| Airport | Dabolim (near Vasco) |
| Altitude | Sea level to 1,022 mts |
| Waterfall | Dudhsagar Waterfalls |
| Rivers | Zuari and Mandovi |
| Animal | Gaur (Bison) |
| Capital | Panaji (earlier "Panjim") |
| Climate | Tropical year-round |
| Dialling (ISD) | 00 91 832 ........ |
| Dialling (STD) | 0832 ........ |
| Districts | Two (North Goa & South Goa) |
| Festivals | Carnaval, Diwali, Ganesh Chaturthi, Shigmotsav |
| Highest peak | Sonsogad (3,827 feet) |
| Languages |
Konkani, Marathi, Kannada, English |
| Literacy | 82 percent |
| Rail stations | Main: Madgaon (
Margao), Vasco |
| Rainfall | 3200 mm (June-September) |
| Major towns | Panaji,(
Panjim)
Margao (Madgaon),
Ponda,
Old Goa, Vasco |
| Major faiths | Hinduism (65 %), Christianity (30%), Others (5%) |
| Off season | July 1 to Sept 30 |
| State Tree | Matti (Terminalia crenulala) |
| State Tongue |
Konkani |
| State bird | Ruby-throated Yellow |
| Beaches | Calangute, Baga, Colva, Miramar |
| Population | Around 1.35 million |
| Rainy season | From June to Sept (3,200 mm total) |
| Sea port | Marmugao (near Vasco) |
| Temperature | 18 to 42 celcius |
| Time zone | GMT + 51/2 hours. |
| Total area | 3,702 sq km |
| Season | Tourist season: October to June / Peak: Dec 15 to Jan 10 |
| State drink | Feni (see
feni) |
| State dish | Fish curry and rice (see
fcrr) |
| Sanctuaries | Four wildlife sanctuaries (see
wisa) |